智能体温筛查系统
产品简述
上一个:
下一个:
产品概述:
l 支持黑体实时测温矫正,实现精准测温,测温精度= ±0.3 ℃(带黑体);
l 利用红外热成像体温检测,实现远距离、非接触快速测温,降低感染风险;
l 高灵敏度探测器,热成像分辨率640x480,支持对比度调节;
l 自动对多目标同时快速测温、快速筛查,满足在大面积区域密集人群中高效测温筛查;
l 支持预值温度报警阈值,温度异常自动报警、并自动抓拍发热目标、为事后取证提供依据;
l 支持智能人脸抓拍识别功能、人员信息有据可寻,减少误判更精准;
l 标配万级脸库,进行人脸布控、可联动公安人口信息管理平台,或快速对接第三方平台,掌控人员身份信息和活动轨迹,对异常人员进行重点管理;
l 支持自动校温,减少人工作业效率更高;
l 配测温客户端软件、可视化数据平台,管理区域数据一目了然,实现记录回溯,数据分析等;
l 快速部署、支持三脚架配合简易安装,事后可快速拆除;
产品参数:
产品名称 | 名称 | 红外热成像测温双光谱枪机 | |
型号系列 | HNC-4006R | ||
热成像参数 | 传感器类型 | 长波红外非制冷焦平面阵列 | |
热成像分辨率 | 640*480 | ||
像元尺寸 | 17μm | ||
波段 | 8-14μm | ||
热灵敏度 | <50mk@300K,f1.0 | ||
焦距 | 25mm | ||
帧率 | 最高50fps | ||
图像极性 | 黑热/白热/褐色/红热/铁红/彩虹 | ||
测温参数 | 测温范围 | 26℃-46℃ | |
人体测温黑体 | 支持、黑体的实时测温矫正 | ||
测温精度 | ≤ ± 0.3℃ | ||
精准测温距离 | 3-4米(与热成像焦距相关) | ||
多目标测温 | 支持 | ||
可见光参数 | 传感器类型 | CMOS低照度 | |
最大分辨率 | 400W(2560×1440) | ||
视频编码标准 | H.264B、H.264M、H.264H、H.265、MJPEG、SVC | ||
镜头接口 | M12 | ||
焦距 | 8mm定焦镜头 | ||
人脸识别 | 智能功能 | 人脸检测、人脸跟踪、人脸优选、人脸属性、人脸识别、人脸曝光、人脸增强 | |
人脸抓拍性能 | 同时最大检测30张人脸、检测人脸的最小像素和最大像素可设,检测区域可设 | ||
人脸抠图、半身抠图、全身抠图;抓拍率不小于98%,重复抓拍率小于5% | |||
人脸抓拍模式 | 最优模式、自动模式、监控模式、抓拍张数和时间可设 | ||
人脸属性分析 | 口罩 | ||
人脸识别效率 | 识别准确率≥99.50%、识别速度≤0.2S | ||
人脸库管理 | 最多3个人脸库的管里、最大3万张人脸库、存储10万条比对记录 | ||
黑白名单 | 支持黑名单和白名单比对,黑名单布控报警 | ||
软件功能 | 参数设置 | 视频调节,报警灵敏度设置,屏蔽区域设置、感兴趣区域等 | |
温度异常报警 | 人脸区域高温报警、自动报警抓图 | ||
历史数据查询 | 查询历史报警数据,处理历史报警数据 | ||
温度修正 | 支持体内体表自动校温 | ||
硬件接口 | 通讯接口 | 2个10/100M自适应以太网口RJ45 | |
报警与音频 | 报警1入1出、音频1入1出 | ||
本地存储 | Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G),支持断网续传 | ||
信号接口 | 1路RS485接口 | ||
一般规范 | 电源输入 | DC12V±20%供电,功耗≤10W | |
环境适应性 | 工作温度:-10~50℃ <90%(非冷凝)、存储温度-20~60℃ | ||
防护等级 | 金属材质结构、防浪涌,防静电,防雷设计 | ||
尺寸(mm) | 154(L)*106(W)*55(H) |
Copyright © 2016 湖南华南光电科技股份有限公司 地址:湖南省常德市滨湖路670号 湘ICP备15002935号-1 湘公网安备:43070202000458号 技术支持:云梦网络
24小时服务热线:400-800-7087